| S. no. | Crop | Weed | Dose /acre | Time of Application |
| 1 | Tea | Imperata cylindrica Seteria sp. Commelina benhgalensis Boerhavia hispida Paspalum conjugatum | 340-1700 ml | |
| 2 | Potota | Chenopodium sp. Angallis arvensis Trianthema monogyna Cyperus rotundus | 430-850 ml | |
| 3 | Cotton | Digera arvensis Cyperus iria | 500-850 ml | |
| 4 | Rubber | Digitaria Sp. Eragrostis Sp. Fimbristylis Sp | 500-1000 ml | |
| 5 | Rice | Ageratum conyzides, Commelina benghalensis Echinochloa crusgalli, Panicumrepens Cyperus iria, Brachiaria mutoca, | 850-1600 ml | |
| 6 | Wheat | Grassy & Broadleaved weeds. | 1700 ml | |
| 7 | Grapes | Cyperus rotundus, Cynodon dactylon, Convolvulus sp. portulaca sp. Tridax Sp. | 1000 ml | |
| 8 | Aquatic Weed | A. Eichhonia crassipes, B. B. Hydrilla | 1000-1700 ml |
